Player Stats

Gm=Games G=Goals A=Assists T=Total

No. Name GmGames GGoals AAssists TTotal
#23 Svatoš, Jiří 12 17 30 47
#15 Štětka, Matěj 12 23 10 33
#5 Tošnerová, Ráchel 12 6 19 25
#4 Jáchym, Jaromír 12 7 16 23
#11 Hodačová, Alžběta 12 12 2 14
#43 Kobylková, Tereza 12 4 7 11
#10 Wasserbauer, David 12 7 3 10
#33 Grym, Tadeáš 12 4 6 10
#29 Fišar, Dalimil 12 3 5 8
#25 Čermáková, Katka 12 5 1 6
#78 Šulcová, Klára 12 5 0 5
#87 Lejsalová, Ludmila 12 4 1 5
#13 Houška, Lukáš 12 2 0 2
#89 Manak, Lukáš 12 1 0 1
#20 Papoušková, Veronika 12 1 0 1
Team picture of Czech Republic Mixed