Player Stats

Gm=Games G=Goals A=Assists T=Total

No. Name GmGames GGoals AAssists TTotal
#22 Ruizeveld, Jankees 12 22 12 34
#78 Garrelts, Arnoud 12 20 5 25
#14 de Vries, Hylke 12 1 21 22
#21 de Jong, Jeroen 12 12 5 17
#18 Hollander, Oscar 12 11 4 15
#23 Jounault, Erwan 12 8 7 15
#12 Oort, Jeroen 12 2 13 15
#33 Ter Brake, Bram 12 4 9 13
#11 Louwe, Martin 12 3 9 12
#7 Reynders, Koop 12 7 4 11
#55 Hijmans, Juha 11 6 5 11
#17 de Keijzer, Hinderik 12 4 7 11
#13 van der Lely, Adriaan 12 6 4 10
#8 Passchier, Frans 8 5 5 10
#2 van de Wiel, Tim 12 4 5 9
Team picture of Netherlands Master Men